Инверторная сплит-система Carrier 42UQV035M/38UYV035M до 35 м2
- Производитель: Carrier (Таиланд)
- Модель: 42UQV035M/38UYV035M
- Наличие: Нет в наличии
-
41500 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 35 м2
Энергоэффективность класс - "А"
- Роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока работает тихо, надежно и экономично
- Режимы «Сон», «Экономичный» и «Максимальная мощность»
- Функция «Авторестарт»
- Автодиагностика
- Ежедневный таймер
- Таймер сна
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- 11 положений жалюзи
- Уникальная функция ночной подсветки может активироваться по вашему желанию
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
Технические характеристики сплит-системы Carrier 42UQV035M/38UYV035M:
| Производительность (охлаждение) | КВт | 3.52 (1.1 - 3.9) |
| Производительность (обогрев) | КВт | 3.80 (1.0 - 4.2) |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.45 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 4.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1200 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 22 - 30 |
| Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 54 |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 812 - 300 - 192 |
| Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 770 - 555 - 300 |
| Вес внутреннего блока | кг | 8.5 |
| Вес наружного блока | кг | 27.0 |
| Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 510 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 |
| Фреон | R410 | |
| Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -15 ~ +46 |
| Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +24 |
| Максимальная длина трасс | м | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
| Электропитание | В | 220 |
| splitvent23.ru |



