Настенная сплит-система Tosot LYRA T07H-SLy/I / T07H-SLy/O
- Производитель: Китай (Gree Electric Appliancess)
- Модель: T07H-SLy/I / T07H-SLy/O
- Наличие: Нет в наличии
-
23700 руб.
Надежный компрессор постоянной производительности. Уникальный дизайн внутреннего блока. Интеллектуальная система I-FEEL. Поддержание температуры 8 °С для предотвращения обмерзания помещения в отсутствии людей. Режим самоочистки и самодиагностики. Энергосберегающая технология Energy Saving. Информационный LED дисплей с возможностью отключения подсветки. Режим комфортного сна. Режим турбо.
Технические характеристики сплит-системы Tosot LYRA T07H-SLy/I:
Производительность (охлаждение) | кВт | 2.25 |
Производительность (обогрев) | кВт | 2.35 |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.20 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.61 |
Рабочий ток (max) | A | 3.50 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 712 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 633 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 26.0 - 40.0 |
Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 54 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 744 - 256 - 185 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 720 - 428 - 310 |
Вес внутреннего блока | кг | 8.4 |
Вес наружного блока | кг | 24.6 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 530 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 |
Фреон R410 | кг | 0.63 |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | 18 ~ 43 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 10 |
Максимальный перепад высот | м | 8 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |