Настенная сплит-система Carrier 42QHA024N/38QHA024N до 70 м2
- Производитель: Китай
- Модель: 42QHA024N/38QHA024N
- Наличие: Нет в наличии
-
87200 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 70 м2
Технические характеристики сплит-системы Carrier 42QHA024N/38QHA024N:
Производительность (охлаждение) | КВт | 7.0 |
Производительность (обогрев) | КВт | 7.3 |
Класс энергоэффективности | С | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 2.81 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 2810 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 3210 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 34 - 47 |
Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 60 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 1040 - 327 - 220 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 845 - 702 - 363 |
Вес внутреннего блока | кг | 12.7 |
Вес наружного блока | кг | 48.8 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 1000 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 15.88 |
Фреон | R410 | |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | +18 ~ +43 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |