Настенная сплит-система Tosot LYRA T18H-SLy/I/T18H-SLy/O
- Производитель: Китай (Gree Electric Appliancess)
- Модель: T18H-SLy/I/T18H-SLy/O
- Наличие: Нет в наличии
-
45900 руб.
Надежный компрессор постоянной производительности. Уникальный дизайн внутреннего блока. Интеллектуальная система I-FEEL.Поддержание температуры 8 °С для предотвращения обмерзания помещения в отсутствии людей. Режим самоочистки и самодиагностики. Энергосберегающая технология Energy Saving. Информационный LED дисплей с возможностью отключения подсветки. Режим комфортного сна. Режим турбо.
Технические характеристики сплит-системы Tosot LYRA T18H-SLy/I:
Производительность (охлаждение) | кВт | 4.80 |
Производительность (обогрев) | кВт | 5.30 |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.21 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.40 |
Рабочий ток (max) | A | 6.81 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1495 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 1468 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 31 - 42.0 |
Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 56 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 848 - 289 - 210 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 720 - 428 - 310 |
Вес внутреннего блока | кг | 14.0 |
Вес наружного блока | кг | 50.0 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 650 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 12.7 |
Фреон R410 | кг | 0.890 |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | 18 ~ 43 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 10 |
Максимальный перепад высот | м | 8 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |