Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric Design MSZ-EF35VE3W(B,S) 35 м2
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Модель: Design MSZ-EF35VE3W(B,S)/MUZ-EF35VE
- Наличие: Нет в наличии
-
103800 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 35 м2
Энергоэффективность класс- "А+++"
Серия кондиционеров DESIGN INVERTER (MSZ-EF) создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где внешний вид кондиционера является необходимым условием его успеха на рынке. Яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым серия DESIGN остается лидером в своем классе.
Функции сплит-системы Mitsubishi Electric Design MSZ-EF35VE3W:
Производительность (охлаждение) | кВт | 3.5 (1.4 - 4.0) |
Производительность (обогрев) | кВт | 4.0 (1.8 - 5.5) |
Класс энергоэффективности | A+++ | |
Коэффициент энергоэффективности | SEER | 8.5 |
Коэффициент энергоэффективности | SCOP | 4.6 |
Рабочий ток (max) | A | 8.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.91 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0.95 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 21 - 42 |
Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 49 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 895 - 299 - 195 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 800 - 550 - 285 |
Вес внутреннего блока | кг | 11.5 |
Вес наружного блока | кг | 35.0 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 762 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 |
Фреон R410 | R410 | |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -10 ~ +46 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 12 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |