Инверторная сплит-система Carrier 42UQV060M/38UYV060M до 60 м2
- Производитель: Carrier (Таиланд)
- Модель: 42UQV060M/38UYV060M
- Наличие: Нет в наличии
-
79800 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 70 м2
Энергоэффективность класс - "А"
- Роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока работает тихо, надежно и экономично
- Режимы «Сон», «Экономичный» и «Максимальная мощность»
- Функция «Авторестарт»
- Автодиагностика
- Ежедневный таймер
- Таймер сна
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- 11 положений жалюзи
- Уникальная функция ночной подсветки может активироваться по вашему желанию
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
Технические характеристики сплит-системы Carrier 42UQV024M/38UYV024M:
Производительность (охлаждение) | КВт | 7.04 (2.8 - 8.1) |
Производительность (обогрев) | КВт | 7.50 (2.8 - 9.2) |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.06 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.41 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 2300 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 2200 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 26 - 47 |
Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 58 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 1082 - 338 - 225 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 845 - 702 - 363 |
Вес внутреннего блока | кг | 13.5 |
Вес наружного блока | кг | 52.0 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 1100 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 15.88 |
Фреон | R410 | |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -15 ~ +46 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 40 |
Максимальный перепад высот | м | 20 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |