Инверторная сплит-система Carrier 42UQV025M/38UYV025M до 25 м2
- Производитель: Carrier (Таиланд)
- Модель: 42UQV025M/38UYV025M
- Наличие: Нет в наличии
-
39800 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 25 м2
Энергоэффективность класс - "А"
- Роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока работает тихо, надежно и экономично
- Режимы «Сон», «Экономичный» и «Максимальная мощность»
- Функция «Авторестарт»
- Автодиагностика
- Ежедневный таймер
- Таймер сна
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- 11 положений жалюзи
- Уникальная функция ночной подсветки может активироваться по вашему желанию
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
Технические характеристики сплит-системы Carrier 42UQV025M/38UYV025M:
Производительность (охлаждение) | КВт | 2.70 (1.1 - 3.6) |
Производительность (обогрев) | КВт | 3.00 (1.0 - 3.9) |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.75 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 4.00 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 780 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 800 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 21 - 38 |
Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 54 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 730 - 291 - 192 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 770 - 555 - 300 |
Вес внутреннего блока | кг | 7.5 |
Вес наружного блока | кг | 27.0 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 440 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 |
Фреон | R410 | |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -15 ~ +46 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |