Настенная сплит-система Rovex SITY RS-24CST4 до 70 м2
- Производитель: Китай (Чангхонг)
- Модель: SITY RS-24CST4
- Наличие: Есть в наличии
-
46900 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 70 м2
Энергоэффективность класс- "А"
Функции сплит-системы SITY RS-24CST4:
Технические характеристики сплит-системы SITY RS-24CST4:
| Производительность (охлаждение) | кВт | 7.0 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 7.1 |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.62 |
| Рабочий ток (max) | A | 8.9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 2200 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 39 - 44 |
| Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 56 |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 900 - 291 - 218 |
| Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 880 - 720 - 320 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10.5 |
| Вес наружного блока | кг | 48.0 |
| Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ ч | 1000 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 15.88 |
| Фреон R410 | кг | 1.80 |
| Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | +16 ~ +43 |
| Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
| Максимальная длина трасс | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |
| Электропитание | В | 220 |
| splitvent23.ru |





