Инверторная сплит-система Carrier 42UQV050M/38UYV050M до 50 м2
- Производитель: Carrier (Таиланд)
- Модель: 42UQV050M/38UYV050M
- Наличие: Нет в наличии
-
62500 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 50 м2
Энергоэффективность класс - "А"
- Роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока работает тихо, надежно и экономично
- Режимы «Сон», «Экономичный» и «Максимальная мощность»
- Функция «Авторестарт»
- Автодиагностика
- Ежедневный таймер
- Таймер сна
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- 11 положений жалюзи
- Уникальная функция ночной подсветки может активироваться по вашему желанию
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
Технические характеристики сплит-системы Carrier 42UQV018M/38UYV018M:
| Производительность (охлаждение) | КВт | 5.28 (2.3 - 5.7) |
| Производительность (обогрев) | КВт | 5.50 (2.2 - 5.8) |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.34 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.74 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1580 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 1470 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 24 - 42 |
| Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 55 |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 973 - 319 - 218 |
| Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 800 - 555 - 333 |
| Вес внутреннего блока | кг | 11.5 |
| Вес наружного блока | кг | 38.0 |
| Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 750 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 12.7 |
| Фреон | R410 | |
| Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -15 ~ +46 |
| Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +24 |
| Максимальная длина трасс | м | 30 |
| Максимальный перепад высот | м | 20 |
| Электропитание | В | 220 |
| splitvent23.ru |



