Инверторная сплит-система Rovex Rich RS-09MUIN1 до 25 м2
- Производитель: Китай (Midea)
- Модель: RS-09MUIN1
- Наличие: Нет в наличии
-
27800 руб.
Кондиционер на площадь помещения до 25 м2
Энергоэффективность класс- "А"
Функции сплит-системы Rovex Rich RS-09MUIN1:
Технические характеристики сплит-системы Rovex Rich RS-09MUIN1:
Производительность (охлаждение) | кВт | 2.64 (1.17 - 3.22) |
Производительность (обогрев) | кВт | 2.64 (0.91 - 3.75) |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.21 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.61 |
Рабочий ток (max) | A | 3.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 822 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 731 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 23 - 35 |
Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 55 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 715 - 285 - 194 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г ) | мм | 681 - 434 - 285 |
Вес внутреннего блока | кг | 7.7 |
Вес наружного блока | кг | 20.9 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 417 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 |
Фреон R410 | кг | 0.50 |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | +18 ~ +43 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |