Настенная сплит-система Rovex CITY RS-18CST4 до 50 м2
- Производитель: Китай (Чангхонг)
- Модель: CITY RS-18CST4
- Наличие: Есть в наличии
-
36900 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 50 м2
Энергоэффективность класс- "А"
Функции сплит-системы CITY RS-18CST4:
Технические характеристики сплит-системы CITY RS-18CST4:
| Производительность (охлаждение) | кВт | 5.3 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 5.3 |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.62 |
| Рабочий ток (max) | A | 7.4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1500 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 38 - 42 |
| Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 55 |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 900 - 291 - 218 |
| Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 780 - 542 - 256 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10.5 |
| Вес наружного блока | кг | 37.0 |
| Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ ч | 820 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 12.7 |
| Фреон R410 | кг | 1.06 |
| Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | +16 ~ +43 |
| Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
| Максимальная длина трасс | м | 12 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |
| Электропитание | В | 220 |
| splitvent23.ru |





