Сплит-система настенная JAX ACN-09HE Tasmania до 25 м2
- Производитель: Китай (HAIER)
- Модель: JAX ACN-09HE Tasmania
- Наличие: Нет в наличии
-
19900 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 25 м2
Энергоэффективность класс- "А"
Функции сплит-системы JAX ACN-09HE Tasmania:
Технические характеристики сплит-системы JAX ACN-09HE Tasmania:
Производительность (охлаждение) | кВт | 2.50 |
Производительность (обогрев) | кВт | 2.50 |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3.21 |
Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.61 |
Рабочий ток (max) | A | 3.54 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 778 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 692 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (А) | 23 - 35 |
Уровень шума наружного блока | дБ (А) | 53 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 708 - 263 - 190 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 696 - 432 - 256 |
Вес внутреннего блока | кг | 7.4 |
Вес наружного блока | кг | 24.5 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 500 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 |
Фреон R410 | кг | 0.62 |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | +16 ~ +43 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -7 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 15 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |