Инверторная сплит-система DAIKIN FTXB60C/RXB60C до 62 м2
- Производитель: Малайзия
- Модель: FTXB60C/RXB60C
- Наличие: Нет в наличии
-
74900 руб.
Охлаждаемая площадь до 70 м2
Энергоэффективность класс- "А++".
Технические характеристики сплит-системы DAIKIN FTXB70C/RXB70C:
Производительность (охлаждение) | кВт | 1.8 - 6.5 |
Производительность (обогрев) | кВт | 1.2 - 7.1 |
Класс энергоэффективности | A++ | |
Коэффициент энергоэффективности | SEER | 6.09 |
Коэффициент энергоэффективности | SCOP | 4.06 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.28 - 2.0 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0.24 - 2.0 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 33 - 43 |
Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 51 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 1065 - 310 - 224 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 855 - 753 - 328 |
Вес внутреннего блока | кг | 14.0 |
Вес наружного блока | кг | 60.0 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 1100 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 15.9 |
Фреон | R410А | |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -10 ~ +46 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +18 |
Максимальная длина трасс | м | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |