Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric Design MSZ-EF50VE3W(B,S) 50 м2
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Модель: Design MSZ-EF50VE3W(B,S)/MUZ-EF50VE
- Наличие: Нет в наличии
-
139000 руб.
Охлаждаемая площадь кондиционером до 50 м2
Энергоэффективность класс- "А+++"
Серия кондиционеров DESIGN INVERTER (MSZ-EF) создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где внешний вид кондиционера является необходимым условием его успеха на рынке. Яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым серия DESIGN остается лидером в своем классе.
Функции сплит-системы Mitsubishi Electric Design MSZ-EF50VE3W:
Производительность (охлаждение) | кВт | 5.0 (1.4 - 5.4) |
Производительность (обогрев) | кВт | 5.8 (1.6 - 7.5) |
Класс энергоэффективности | A+++ | |
Коэффициент энергоэффективности | SEER | 7.2 |
Коэффициент энергоэффективности | SCOP | 4.5 |
Рабочий ток (max) | A | 12.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1.56 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1.57 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 30 - 43 |
Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 52 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | мм | 895 - 299 - 195 |
Размеры наружного блока (Ш*В*Г) | мм | 840 - 880 - 330 |
Вес внутреннего блока | кг | 11.5 |
Вес наружного блока | кг | 54.0 |
Объем рециркуляции воздуха (макс) | м3/ч | 792 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм | 12.7 |
Фреон R410 | R410 | |
Рабочий диапазон наружных температур (холод) | °С | -10 ~ +46 |
Рабочий диапазон наружных температур (тепло) | °С | -15 ~ +24 |
Максимальная длина трасс | м | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 15 |
Электропитание | В | 220 |
splitvent23.ru |